কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
৬ নং দাগনভুঞা সদর ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যার তালিকা ।
ক্রমিক | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | মন্তব্য |
0১ | হায়াতপুর | ১৫০০ |
|
0২ | বাসুদেবপুর | ১০০০ |
|
0৩ | দঃ শ্রীধরপুর | ১০০০ |
|
0৪ | ফতেউল্যাপুর | ৫০০ |
|
0৫ | ছোটমালীপুর | ১০০০ |
|
0৬ | দঃ ধর্মপুর | ১২০০ |
|
0৭ | রশিদপুর | ১০০০ |
|
0৮ | পশ্চিম ফতেপুর | ৫০০ |
|
0৯ | দঃ আলীপুর | ১৫,০০০ |
|
১০ | দঃ করিমপুর | ০৮,০০০ |
|
১১ | জগতপুর | ০৯,০০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস