জনবল
য়াকুবপুর ইউনিয়নে ১জন সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে নিন্মোক্ত জনবল বিদ্যমান:-
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | আইডি নং | জন্ম তাং | বয়স | বৈবাহিক অবস্থা | গ্রাম | পেশা |
১. | মোমেনা আক্তার | আবদুল মমিন | মনোয়ারা বেগম | 3012594573058 | ০৭.০৮.১৯৮২ | ৩১ | বিবাহিত | চন্ডিপুর | গৃহিনী |
২. | ধনি বেগম | আজীজুল হক | হোসনেয়ারা বেগম | 7518085963002 | ০১.০১.১৯৮৮ | ২৫ | বিবাহিত | চন্ডিপুর | গৃহিনী |
৩. | আয়েশা বেগম | শেখ আহম্মদ | আম্বিয়া খাতুন | 3012594581650 | ০১.০৩.১৯৮৭ | ২৬ | বিবাহিত | চন্ডিপুর | গৃহিনী |
৪. | সখিনা খাতুন | বেলাল | রুছিয়া খাতুন | 3012594634990 | ০১.০২.১৯৮০ | ৩৩ | বিবাহিত | ইয়াকুবপুর | গৃহিনী |
৫. | শামছুন নাহার | মোহাম্মদ সেলিম | সুরতের নেছা | 3012594635909 | ০১.০২.১৯৮৫ | ২৮ | বিবাহিত | ইয়াকুবপুর | গৃহিনী |
৬. | রজবের নেছা | নজির আহাম্মদ | মাপিয়া খাতুন | 3012594634081 | ০১.০১.১৯৭২ | ৪১ | বিবাহিত | করমুল্যাপুর | গৃহিনী |
৭. | রজ্জবের নেছা | মোহাম্মদ বাবুল | আরবি নেছা | 3012594573268 | ০৩.০১.১৯৮২ | ৩১ | বিবাহিত | চন্ডিপুর | গৃহিনী |
৮. | জীবন আরা বেগম | মোহাম্মদ আবু নাছের | আরবের নেছা | 3012594573317 | ০১.০৭.১৯৮৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS